"liebevoll im Gesundheitspark Nienhausen"
Speisen und Getränke
"Entdecke unsere liebevoll zubereiteten Gerichte und erfrischenden Getränke!"
Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage.
- - -
GETRÄNKEKARTE
| 50 | Tafelwasser | 0,3 l | 2,50 € | 0,5 l | 3,80 € |
| 51 | Fl. Wasser groß | 0,7 l | 6,50 € | (still) | 6,50 € |
| 52 | Cola (7) | 0,3 l | 3,50 € | 0,5 l | 5,30 € |
| 53 | Cola light (7) | 0,3 l | 3,50 € | 0,5 l | 5,30 € |
| 54 | Cola zero (7) | 0,3 l | 3,50 € | 0,5 l | 5,30 € |
| 55 | Sprite | 0,3 l | 3,50 € | 0,5 l | 5,30 € |
| 56 | Fanta | 0,3 l | 3,50 € | 0,5 l | 5,30 € |
| 57 | Bionade Holunder (glutenfrei) |
0,33 l | 3,80 € | ||
| 58 | Bitter Lemon(8) | 0,2 l | 3,50 € | ||
| 59 | Ginger Ale | 0,2 l | 3,50 € | ||
| 60 | Fassbrause Holunder/Zitrone |
0,33 l | 3,80 € | ||
| 61 | Glas Milch | 2,50 € |
| 63 | Tasse Schümli Kaffee | 2,50 € | |||
| 64 | Cappucino(7) | 3,20 € | |||
| 65 | Latte macciato(7) | 4,00 € | |||
| 66 | Milchkaffee(7) | 4,00 € | |||
| 67 | Espresso | 2,00 € | |||
| 68 | Heiße Schokolade dunkel | 3,50 € / mit Sahne 4,50 € | |||
| 70 | Glas Tee (Sorten: Ostfriesen-Mischung, Earl Grey, Früchtetee, Pfefferminz, Grüner Tee etc.) |
2,90 € | |||
| 72 | Pott Schümli Kaffee | 3,50 € | |||
| 73 | Espresso macchiato | 2,50 € | |||
| 74 | Doppelter Espresso | 3,50 € |
| 75 | Apfel | 0,3 l | 3,50 € | 0,5 l | 4,90 € |
| 76 | Maracuja | 0,3 l | 3,90 € | 0,5 l | 5,90 € |
| 77 | Kirsch | 0,3 l | 3,90 € | 0,5 l | 5,90 € |
| 78 | Apfel | 0,3 l | 3,90 € | 0,5 l | 5,60 € |
| 79 | Orangen | 0,3 l | 3,90 € | 0,5 l | 5,60 € |
| 80 | Tomaten | 0,3 l | 3,90 € | 0,5 l | 5,30 € |
| 81 | Maracuja | 0,3 l | 4,50 € | 0,5 l | 6,90 € |
| 82 | Bananen | 0,3 l | 4,50 € | 0,5 l | 6,90 € |
| 83 | Kirschsaft | 0,3 l | 4,50 € | 0,5 l | 6,90 € |
| 84 | König Pilsener(12) glutenfrei | 0,3 l | 3,50 € | 0,5 l | 4,90 € |
| 85 | Frankenheim Alt(12) glutenfrei | 0,3 l Fl. | 3,80 € | ||
| 86 | Alster(12) | 0,3 l | 3,50 € | 0,5 l | 5,20 € |
| 87 | Krefelder(12) | 0,5 l | 5,20 € | ||
| 88 | Radler(12) | 0,3 l | 3,50 € | 0,5 l | 5,20 € |
| 89 | König Pilsener alkoholfrei(12) | 0,33 l | 3,80 € | ||
| 90 | Malzbier(12) | 0,33 l | 3,80 € | ||
| 91 | Benediktiner Weizenbier(12) | 0,5 l | 4,90 € | ||
| 92 | Benediktiner Weizenbier alkoholfrei(12) | 0,5 l | 4,90 € | ||
| 93 | Benediktiner Weizenbier dunkel(12) | 0,5 l | 4,90 € | ||
| 94 | Erdinger Kristall Weizen(12) | 0,5 l | 4,90 € | ||
| 96 | Benediktiner Weizenbier mit Bananensaft(12) | 0,5 l | 5,90 € |
| 97 | M+M Piccolo(11) | 0,2 l | 3,90 € | ||
| 98 | Aperol Spritz(4,8,11) | 0,2 l | 6,90 € | ||
| Hugo/Lillet (saisonal) | 0,2 l | 6,90 € | |||
| 99 | Lugana(11) (oder vergleichbarer Chardonnay) | 0,2 l | 6,90 € | ||
| 100 | Hauswein(11) (weiß) | 0,2 l | 5,90 € | ||
| 101 | Linteo Nero d'Avola Sicilia DOC(11) (oder vergleichbarer Primitivo) |
0,2 l | 6,50 € | ||
| 102 | Weinschorle | 0,2 l | 5,50 € |
| 103 | Jägermeister | 4 cl | 4,50 € | ||
| 104 | Ramazotti | 4 cl | 4,90 € | ||
| 105 | Wodka | 4 cl | 4,90 € | ||
| 106 | Jim Beam | 4 cl | 5,50 € | ||
| 107 | Whisky-Cola | 4 cl | 6,90 € | ||
| 108 | Wodka-Lemon__________ | 4 cl | 6,90 € | ||
| 109 | Wodka-Red Bull | 4 cl | 7,90 € |
Getränke in der PET-Flasche auch als Take-Away für
den Schwimm-und Saunabereich geeignet.
Schauen Sie in die Getränkevitrinen.
- - -
SPEISEKARTE
| 01 | Hausgemachte Tomatensuppe mit Sahnehäubchen, Brot (vegan: ohne Sahne) |
7,20 € |
||
| 02 | Hausgemachte Gulaschsuppe mit Brot (100% Rindfleisch) | 9,50 € |
||
| 03 | Drei Scheiben Bruschetta vom Steinofenbrot mit Tomatenwürrfel an Rucola-Nest |
7,90 € |
||
| 05 | Tomaten-Mozarella mit Rucola Nest und Balsamicocreme(4,6), dazu Steinofenbrot |
8,90 € |
||
| 06 | Ofenkartoffel mit Tzatziki(1,6)
und Salatbouquet |
7,90 € |
||
| - ohne Salatbouquet | 5,90 € |
|||
| 07 | Omelette mit Champignons und Zwiebeln, dazu Salatbouquet |
9,10 € |
||
| 08 | Omelette mit Tomaten und Zwiebeln dazu Salatbouquet |
9,10 € |
||
| 09 | "Bauernmahlzeit" Röstkartoffeln mit Zwiebeln, grünen Bohnen, Mettwurst(1) und zwei Spiegeleier |
11,60 € |
||
| 10 | Zwei Bockwürstchen(1) mit Kartoffelsalat(2) und Senf |
7,50 € |
||
| - nur mit Brot | 5,40 € |
|||
| - Eine Bockwurst nur mit Brot | 3,90 € |
|||
| 11 | Currywurst(5, 100% Geflügel) mit Pommes Frites | 8,90 € |
||
| + zusätzlich mit Salat | 10,90 € |
|||
| 12 | Portion Pommes Frites | 3,00 € |
||
| + Portion Majo, Ketchup oder Senf | 1,00 € |
|||
| + Zigeunersoße, Champignon-Sahne-Sauce oderSambalsauce | 2,90 € |
|||
| + Currysauce | 1,50 € |
| 13 | Flammkuchen klassisch(2) mit Zwiebeln, Speck, Creme fraiche |
12,50 € |
||
| 14 | Flammkuchen mediterran(2) mit Cherrytomaten,Mozarella, Rucola, Creme fraiche, Tomatensauce |
12,50 € |
| 37 | Hähnchengyros Salat, Tzaziki, Pommes frites |
15,90 € |
| 16 | Penne mit frischen, mediterranem Gemüse, leichter Tomatensauce u. Parmesan (vegan: ohne Parmesan) |
11,80 € |
||
| 17 | Spaghetti Bolognese mit Parmesan Immer frisch gekochte Hackfleischsauce Rind/Schwein. Echt lecker! |
12,90 € |
||
| 18 | Penne mit Hähnchenfiletstreifen in Champignon-Weißwein-Sahne-Sauce |
12,90 € |
| 19 | Frische Salate der Saison mit Thunfisch Mais, Gurken, Ei, Tomaten, Oliven(9), Paprika, Karotten, Zwiebeln etc. (saisonal), Schinken-Käse-Röllchen dazu Dressing u. Steinofenbrot*(1,2,3,4) |
groß |
14,90 € |
|
klein |
11.60 € |
|||
| 20 | Frische Salate der Saison mit gebackenen Feta(Kuhmilch) (paniert), Honig, Mais, Gurken, Tomaten, Oliven(9), Karotten, Paprika etc. (saisonal), dazu Dressing u. Steinofenbrot*(1,2,3,4) |
groß |
14,90 € |
|
klein |
11,60 € |
|||
| 21 | Salate der Saison mit Hähnchenfilet Mais, Gurken, Tomaten, Oliven(9), Paprika u. Karotten, etc. (saisonal) dazu Dressing u. Steinofenbrot*(1,2,3,4) |
groß |
14,90 € |
|
klein |
11,60 € |
|||
+ Extra portion Feta (Kuhmilch)
oder extra Portion Hähnchenfilet (klein) |
5,50 € |
|||
+ Doppelte Portion |
9,50 € |
|||
+ Portion Scampi extra |
7,50 € |
|||
| + Portion Brot extra (5 Scheiben) | 2,50 € |
|||
| + Portion Brot mit Aioli | 4,90 € |
|||
| + Portion Aioli pur | 3,50 € |
|||
| + Portion Dressing extra | groß |
2,00 € |
||
klein |
1,50 € |
|||
| + Portion Tzaziki | 3,00 € |
|||
| + Portion Sambalsauce | 3,00 € |
|||
Sie können unter folgenden Dressings wählen: |
||||
| Sylter Joghurtdressing Senf, Sahne, Zucker, Maisstärke, Xanthan (Kohlenhydrat) |
||||
| Weißer Balsamico Antioxidantien, Schwefeloxid, Zwiebel, Senf |
||||
| Mango-Chili Zucker, Maisstärke Natriumalginat, Xanthan |
||||
| Honig Senf Senf, Maisstärke, Milchzucker, Milcheiweiß, Hefeextrakt, Maltodextrin, Hühnereigelb, Zwiebelpulver, Butterpilzpulver, Natriumacetate (mildert allzu sauren Geschmack) |
||||
| Balsamico Kartoffelstärke, Natriumalginat, Xanthan (Kohlenhydrat), Sellerie, Maltodextrin, Zucker |
||||
| 22 | Wiener Schnitzel vom Schweinerücken, mit Pommes Frites und Salat |
15,90 € |
||
| 24 | Zigeunerschnitzel, mit Pommes Frites und Salat |
16,90 € |
||
| 25 | Champignon-Rahm-Schnitzel (paniert), mit Pommes Frites und Salat |
16,90 € |
| 26 | Zwei Matjes Filets an Salatbouquet, mit Dressing, dazu Röstkartoffeln |
13,90 € |
||
| 28 | Brathering(6), mit Zwiebeln und Röstkartoffeln an Salatbouquet |
13,90 € |
| 29 | Apfelstrudel mit Puderzucker (saisonal Oktober-März), |
6,50 € |
||
| + mit warmer Vanillesauce | 7,90 € |
|||
| 30 | Kaiserschmarn mit Apfelmus oder Kirschkompott | |||
| Kleine Portion | 10,90 € |
|||
| Große Portion (reicht für 2 Personen) | 15,90 € |
| 35 | Apfelpfannkuchen mit Puderzucker |
7,50 € |
Zusatzstoffe: (1)mit Konservierungsstoffen, (2)mit Geschmacksvertärker, (3)mit Antioxidadionsmittel, (4)mit Farbstoff, (5)mit Phosphat, (6)mit Süssungsmittel, (7)koffeinhaltig, (8)chininhaltig, (9)geschwärzt, (10)enthält Phenylalaninquelle, (11)Sulfite, (12)glutenhaltig.
- - -
Lassen Sie sich von unserem freundlichen Team verwöhnen und genießen Sie Ihren Aufenthalt!